Denne gör Conchip till en UNIVERSALSKIVA med portlandcement som bindemedel.
Fakta om Conchip |
|
| Tjocklekar | 8/10/12/16/18/20/24/28 mm |
| Bredder | 1200 och 1250 mm |
| Längder | 2400/2500/2600/2800/3000/3050/3100 och 3200 mm |
| Densitet | ca. 1320 kg/m3 |
| Böjhållfasthet | 9 N/mm² |
|
Tvärdraghållfasthet |
min. 0,3 N/mm² |
| Tryckhållfasthet | min. 15 N/mm² |
| Elasticitetsmodul | min. 3000 N/mm² |
| Tjockleksökning | 1,2-1,8 % (24 tim) |
| Fuktinnehåll | 9-13 % vid leverans |
| Värmeledningsförmåga | 0,19 Wm²°K |
| Alkalitet | Ph värde = 11 |
| Ljuddämpning | Rw = 33dB (vid 12 mm) |
| Brand | Klass A material och Klass 1 beklädning v/8 mm |
R4 – Rak kant på 4 sidor
V2 – V-fog på 2 långsidor
VF2 eller VF4 – Växelfals på 2 eller 4 sidor
Conchip kan också levereras som golvskiva med not och spont på 4 sidor.
Conchip golvskiva lämpar sig som/till
Måtten är 1200 x 625 mm (B x L) och skivan finns i tjocklekarna 18 och 25 mm.